您好,欢迎访问开山空压机网站!

销售服务热线

13564562849

您的位置:首页 > 产品中心 > 螺杆式空压机

LG标准系列螺杆空压机

2022-01-28 17:25:00人气:

产品简介: 开山LG系列螺杆空压机,订购热线:13585880278

  经济的运行成本

  系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;当不用气时,空压机空车运转,空车过久自动停机。当用气量增加时,恢复重车。

  良好的环境适应性

  冷却系统设计,特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施,使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础,只要留出小的通风和维护空间,就能安置好您的压缩机。

  螺杆转子型线的设计特点:

  一、 完全实现“曲面对曲面”啮合,从而有助于形成流体动力润滑膜,降低通过接触带的横向泄漏,提高压缩机效率;以及改善转子的加工、检验性能。

  二、 采用“大转子、大轴承、低转速”的设计思路,转速比其他品牌低,可以降低噪声和振动,降低排气温度,提高转子刚性,延长使用寿命,减小对杂质和油碳化物敏感性。

  三、 功率范围4~355KW,其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联,200KW和250KW更为4极电机直联,转速低至1480转/分。

  四、 符合GB19153-2003《容积式空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。

LG系列电动固定螺杆式空气压缩机技术参数

产品型号 排气压力 排气量 电机功率 排气接口 噪声 工频机重量 工频机外形尺寸 变频机重量 变频机外型尺寸
(Mpa) m3/min (KW) dB(A) (KG) (mm) (kg) (mm)
LG-1.2/8A 0.8 1.2 7.5 G1 70 260 820×700×1010 280 980×700×1010
LG-1.0/10A 1 1 7.5 G1 70 260 820×700×1010 280 980×700×1010
LG-0.8/13A 1.3 0.8 7.5 G1 70 260 820×700×1010 280 980×700×1010
LG-1.7/8 0.8 1.7 11 G1 71 450 1060×800×1230 500 1100×800×1300
LG-1.5/10 1 1.5 11 G1 71 450 1060×800×1230 500 1100×800×1300
LG-1.2/13 1.3 1.2 11 G1 71 450 1060×800×1230 500 1100×800×1300
LG-2.4/8A 0.8 2.4 15 G1 72 500 1060×800×1230 550 1100×800×1300
LG-2.2/10A 1 2.2 15 G1 72 500 1060×800×1230 550 1100×800×1300
LG-1.7/13A 1.3 1.7 15 G1 72 500 1060×800×1230 550 1100×800×1300
LG18-8GA 0.8 3.37 18.5 G1 73 510 1370×900×1110 550 1370×900×1110
LG18-10GA 1 2.53 18.5 G1 73 510 1370×900×1110 550 1370×900×1110
LG22-8GA 0.8 3.8 22 G1 73 540 1370×900×1110 600 1370×900×1110
LG22-10GA 1 3.3 22 G1 73 540 1370×900×1110 600 1370×900×1110
LG22-13GA 1.3 2.42 22 G1 73 540 1370×900×1110 600 1370×900×1110
LG30-8GA 0.8 5.5 30 G11/2 74 650 1600×960×1220 730 1870×960×1220
LG30-10GA 1 4.5 30 G11/2 74 650 1600×960×1220 730 1870×960×1220
LG30-13GA 1.3 3.55 30 G11/2 74 650 1600×960×1220 730 1870×960×1220
LG37-8GA 0.8 6.8 37 G11/2 75 700 1600×960×1220 780 1870×960×1220
LG37-10GA 1 5.4 37 G11/2 75 700 1600×960×1220 780 1870×960×1220
LG37-13GA 1.3 3.7 37 G11/2 75 700 1600×960×1220 780 1870×960×1220
LG45-8GA 0.8 8.5 45 G11/2 76 880 1630×960×1220 1000 1960×960×1220
LG45-10GA 1 6.6 45 G11/2 76 880 1630×960×1220 1000 1960×960×1220
LG45-13GA 1.3 5.3 45 G11/2 76 880 1630×960×1220 1000 1960×960×1220
LG55-8GA 0.8 10.5 55 G11/2 76 1090 1850×1200×1500 1450 2010×1200×1500
LG55-10GA 1 8.4 55 G11/2 76 1090 1850×1200×1500 1450 2010×1200×1500
LG55-13GA 1.3 6.5 55 G11/2 76 1090 1850×1200×1500 1450 2010×1200×1500
LG75-8GA 0.8 14.2 75 G2 76 1550 2160×1220×1580 1780 2310×1220×1580
LG75-10GA 1 11.6 75 G2 76 1550 2160×1220×1580 1780 2310×1220×1580
LG75-13GA 1.3 9.5 75 G2 76 1550 2160×1220×1580 1780 2310×1220×1580
LG90-8GA 0.8 17 90 G2 77 2000 2160×1320×1580 2150 2290×1320×1580
LG90-10GA 1 14.2 90 G2 77 2000 2160×1320×1580 2150 2290×1320×1580
LG90-13GA 1.3 11.6 90 G2 77 2000 2160×1320×1580 2150 2290×1320×1580
LG110-8GA 0.8 21.2 110 DN65 78 2700 2440×1400×1710 2850 2710×1400×1710
LG110-10GA 1 16.9 110 DN65 78 2700 2440×1400×1710 2850 2710×1400×1710
LG110-13GA 1.3 13.9 110 DN65 78 2700 2440×1400×1710 2850 2710×1400×1710
LG132-8GA 0.8 24 132 DN65 79 2800 2440×1400×1710 2950 2710×1400×1710
LG132-10GA 1 20.9 132 DN65 79 2800 2440×1400×1710 2950 2710×1400×1710
LG132-13GA 1.3 16.5 132 DN65 79 2800 2440×1400×1710 2950 2710×1400×1710
LG-27/8G 0.8 27 160 DN65 80 3600 2860×1510×1810 3050 3360×1510×1810
LG-23/10G 1 23 160 DN65 80 3600 2860×1510×1810 3050 3360×1510×1810
LG-20/13G 1.3 20 160 DN65 80 3600 2860×1510×1810 3050 3360×1510×1810
LG-30/8G 0.8 30 185 DN80 80 4500 3400×2100×2100 4600 3410×2000×2000
LG-21/13G 1.3 21 185 DN65 80 3700 2860×1510×1810 4600 3410×2000×2000
LG-35/8G 0.8 35 200 DN80 82 4500 3400×2100×2100 4700 3410×2000×2000
LG-30/10G 1 30 200 DN80 82 4500 3400×2100×2100 4700 3410×2000×2000
LG-27/13G 1.3 27 200 DN80 82 4500 3400×2100×2100 4700 3410×2000×2000
LG-40/8G 0.8 40 220 DN100 82 5850 3700×2200×2200 6000 4000×2200×2160
LG-40/8GA 0.8 40 220 DN100 82 5850 3700×2200×2200 6000 4000×2200×2160
LG-35/10G 1 35 250 DN100 84 5950 3700×2200×2200 6200 4000×2200×2160
LG-40/8GB 0.8 40 250 DN100 84 5950 3700×2200×2200 6200 4000×2200×2160
LG-46/8G 0.8 46 250 DN100 84 6000 3700×2200×2200 6200 4000×2200×2160
LG-40/10G 1 40 250 DN100 84 6000 3700×2200×2200 6200 4000×2200×2160
LG-33/13G 1.3 33 250 DN100 84 6000 3700×2200×2200 6200 4000×2200×2160
LG-50/8G 0.8 50 280 DN125 85 7000 4200×2200×2210 7200 4200×2200×2210
LG-50/8GB 0.8 50 315 DN125 85 7100 4200×2200×2210 7400 4200×2200×2210
LG-55/8G 0.8 55 315 DN125 85 7200 4200×2200×2210 7400 4200×2200×2210
LG-56/8G 0.8 56 315 DN125 85 7200 4200×2200×2210 7400 4200×2200×2210
LG-50/10G 1 50 315 DN125 85 7200 4200×2200×2210 7400 4200×2200×2210
LG-65/8G 0.8 65 355 DN125 85 7400 4200×2200×2210 7600 4750×2200×2210
LG-66/8G 0.8 66 355 DN125 85 7400 4200×2200×2210 7600 4750×2200×2210
LG-55/10G 1 55 355 DN125 85 7400 4200×2200×2210 7600 4750×2200×2210

推荐资讯

021-57616590