开山BK螺杆空气压缩机,订购热线:13585880278
开山普瑞阿斯空压机
提供低能耗高效率、易维护、更为经济的空气系统
普瑞阿斯系列螺杆空压机满足小功率、低价位螺杆空压机领域广大的用户需求。
人性化的人机界面显示控制系统
操作特别方便、简单。
运行一目了然。
能在无人值守的情况下24小时为您工作
非正常因素一旦出现,中文提示维护或换修。
留有备用输出接 口,可以实现多台机组连锁控制及远程诊断控制
新一代低耗高效电动机
起动转矩大。
绝缘等级F级,防护等级IP23。
SKF轴承,噪音低,寿命长。
具加油装 置,不停机也可以加油
内置油分、外置油分系统
采用内置油分设计 ,确保了油气分离效果,降低了油耗,产品品质从一开始的设计就有了充分的保障。
高效进气控制阀
ON/OFF控制方式。
带止回阀防喷油设计。
电动固定式螺杆空压机参数:
产品型号 | 排气压力 | 排气量 | 电机功率 | 排气 接口 |
噪声 | 工频机组重量 | 外形尺寸 | 变频机组重量 | 变频机组外型尺寸 |
(Mpa) | m3/min | (KW) | dB(A) | (KG) | (mm) | (kg) | (mm) | ||
BK7.5-8G | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | 800×620×800 | 200 | 800×620×800 |
BK7.5G-8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | 880×510×800 | / | / |
BK11-8G | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 72 | 265 | 1000×670×1090 | 300 | 1000×670×1090 |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 72 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK11-10 | 1 | 1.5 | 11 | G1 | 72 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK11-13 | 1.3 | 1.2 | 11 | G1 | 72 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK15-8G | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 73 | 280 | 1000×670×1090 | 300 | 1000×670×1090 |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 73 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK15-10 | 1 | 2.2 | 15 | G1 | 73 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | 15 | G1 | 73 | 290 | 700×670×1250 | 300 | 805×720×1250 |
BK18-8G | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 74 | 380 | 1200×800×1120 | 400 | 1200×800×1120 |
BK18-10G | 1 | 2.7 | 18.5 | G1 | 74 | 380 | 1200×800×1120 | 400 | 1200×800×1120 |
BK22-8G | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 74 | 400 | 1200×800×1120 | 420 | 1200×800×1120 |
BK22-10G | 1 | 3.2 | 22 | G1 | 74 | 400 | 1200×800×1120 | 420 | 1200×800×1120 |
BK22-13G | 1.3 | 2.7 | 22 | G1 | 74 | 400 | 1200×800×1120 | 420 | 1200×800×1120 |
BK30-8G | 0.8 | 5 | 30 | G1½ | 75 | 550 | 1340×850×1330 | 580 | 1340×850×1330 |
BK30-10G | 1 | 4.4 | 30 | G1½ | 75 | 550 | 1340×850×1330 | 580 | 1340×850×1330 |
BK30-13G | 1.3 | 3.6 | 30 | G1½ | 75 | 550 | 1340×850×1330 | 580 | 1340×850×1330 |
BK37-8G | 0.8 | 6 | 37 | G1½ | 76 | 570 | 1340×850×1330 | 620 | 1340×850×1330 |
BK37-10G | 1 | 5.5 | 37 | G1½ | 76 | 570 | 1340×850×1330 | 620 | 1340×850×1330 |
BK37-13G | 1.3 | 4.6 | 37 | G1½ | 76 | 570 | 1340×850×1330 | 620 | 1340×850×1330 |
BK45-8G | 0.8 | 7.1 | 45 | G1½ | 78 | 740 | 1480×1030×1365 | 800 | 1480×1030×1365 |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1½ | 78 | 820 | 1240×1030×1595 | 880 | 1240×1095×1595 |
BK45-10 | 1 | 6.5 | 45 | G1½ | 78 | 820 | 1240×1030×1595 | 880 | 1240×1095×1595 |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | 45 | G1½ | 78 | 820 | 1240×1030×1595 | 880 | 1240×1095×1595 |
BK55-8G | 0.8 | 10 | 55 | G1½ | 80 | 800 | 1480×1030×1365 | 870 | 1480×1030×1365 |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1½ | 80 | 1200 | 1545×1200×1470 | 1270 | 1845×1200×1465 |
BK55-10 | 1 | 8.5 | 55 | G1½ | 80 | 1200 | 1545×1200×1470 | 1270 | 1845×1200×1465 |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 55 | G1½ | 80 | 1200 | 1545×1200×1470 | 1270 | 1845×1200×1465 |
BK75-8GH | 0.8 | 13 | 75 | G2 | 81 | 1200 | 1800×1190×1710 | 1280 | 1800×1190×1710 |
BKL90-8GH | 0.8 | 16 | 90 | G2 | 81 | 1230 | 1800×1190×1710 | 1300 | 1800×1190×1710 |
BK110-8T | 0.8 | 21 | 110 | DN65 | 82 | 1700 | 2100×1230×1730 | / | / |
BK110-8GH | 0.8 | 21 | 110 | DN65 | 82 | 1700 | 2100×1230×1730 | 1850 | 2700×1230×1730 |
BK132-8T | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 82 | 2100 | 2100×1230×1730 | / | / |
BKL132-8GH | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 82 | 2100 | 2100×1230×1730 | 1920 | 2700×1230×1730 |
带G为直联传动方式,其他为皮带传动方式。