您好,欢迎访问开山空压机网站!

销售服务热线

13564562849

您的位置:首页 > 产品中心 > 螺杆式空压机

LG水冷型螺杆空压机

2022-01-19 17:23:32人气:

 

产品简介:

      开山LG水冷型螺杆空气压缩机,订购热线:13585880278

  经济的运行成本

  系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;当不用气时,空压机空车运转,空车过久自动停机。当用气量增加时,恢复重车。

  良好的环境适应性

  冷却系统设计,特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施,使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础,只要留出的通风和维护空间,就能安置好您的压缩机。

  螺杆转子型线的设计特点:

  一、 完全实现“曲面对曲面”啮合,从而有助于形成流体动力润滑膜,降低通过接触带的横向泄漏,提高压缩机效率;以及改善转子的加工、检验性能。

  二、 采用“大转子、大轴承、低转速”的设计思路,转速比其他品牌低30~50%,可以降低噪声和振动,降低排气温度,提高转子刚性,延长使用寿命,减小对杂质和油碳化物敏感性。

  三、 功率范围4~355KW,其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联,200KW和250KW更为4极电机直联,转速低至1480转/分。

  四、 符合GB19153-2003《容积式空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。

 

电动水冷固定式螺杆空气压缩机技术参数

 

产品型号 排气压力 排气量 电机功率 排气接口 噪声 重量 外形尺寸
(Mpa) m3/min (KW) dB(A) (KG) (mm)
LGS75-8GA 0.8 14.2 75 G2 75 1900 2130×1320×1580
LGS75-10GA 1 11.6 75 G2 75 1900 2130×1320×1580
LGS75-13GA 1.3 9.5 75 G2 75 1900 2130×1320×1580
LGS90-8GA 0.8 17 90 G2 76 2000 2130×1320×1580
LGS90-10GA 1 14.2 90 G2 76 2000 2130×1320×1580
LGS90-13GA 1.3 11.6 90 G2 76 2000 2130×1320×1580
LGS110-8GA 0.8 21.2 110 DN65 77 2730 2500×1400×1710
LGS110-10GA 1 16.9 110 DN65 77 2730 2500×1400×1710
LGS110-13GA 1.3 13.9 110 DN65 77 2730 2500×1400×1710
LGS132-8GA 0.8 24 132 DN65 78 2800 2500×1400×1710
LGS132-10GA 1 20.9 132 DN65 78 2800 2500×1400×1710
LGS132-13GA 1.3 16.5 132 DN65 78 2800 2500×1400×1710
LGS-27/8G 0.8 27 160 DN65 80 3300 2760×1680×1710
LGS-23/10G 1 23 160 DN65 80 3300 2760×1680×1710
LGS-20/13G 1.3 20 160 DN65 80 3300 2760×1680×1710
LGS-30/8G 0.8 30 185 DN65 80 3400 2760×1680×1710
LGS-21/13G 1.3 21 185 DN65 80 3400 2760×1680×1710
LGS-30/8GB 0.8 30 200 DN65 80 3400 2760×1680×1710
LGS-22/13GB 1.3 22 200 DN65 80 3400 2760×1680×1710
LGS-35/8G 0.8 35 200 DN80 80 4400 3230×1821×2000
LGS-30/10G 1 30 200 DN80 80 4400 3230×1821×2000
LGS-27/13G 1.3 27 200 DN80 80 4400 3230×1821×2000
LGS-40/8G 0.8 40 220 DN100 82 5800 3700×2000×2050
LGS-40/8GB 0.8 40 250 DN100 82 5800 3700×2000×2050
LGS-35/10G 1 35 250 DN100 82 5900 3700×2000×2050
LGS-46/8G 0.8 46 250 DN100 82 6000 3700×2000×2050
LGS-40/10G 1 40 250 DN100 82 6000 3700×2000×2050
LGS-33/13G 1.3 33 250 DN100 82 6000 3700×2000×2050
LGS-50/8G 0.8 50 280 DN125 84 6200 4200×2200×2250
LGS-50/8GB 0.8 50 315 DN125 85 6400 4200×2200×2250
LGS-55/8G 0.8 55 315 DN125 85 6400 4200×2200×2250
LGS-56/8G 0.8 56 315 DN125 85 6400 4200×2200×2250
LGS-50/10G 1 50 315 DN125 85 6400 4200×2200×2250
LGS-42/13G 1.3 42 315 DN125 85 6400 4200×2200×2250
LGS-65/8G 0.8 65 355 DN125 85 6300 4200×2200×2250
LGS-66/8G 0.8 66 355 DN125 85 6300 4200×2200×2250
LGS-54/10G 1 54 355 DN125 85 6300 4200×2200×2250
LGS-48/13G 1.3 48 355 DN125 85 6300 4200×2200×2250

 

推荐资讯

021-57616590