产品型号 | 排气压力 (Mpa) |
排气量 m3/min |
电机功率(KW) | 排气接口 | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) |
LGY-2.8/8 (双罐) | 0.8 | 2.8 | 15 | G1*2 | 350 | 1485×815×1005 |
LGY-3.6/6(双罐) | 0.6 | 3.6 | 18.5 | G1*2 | 430 | 1510×905×1150 |
LGY-4.5/6(双罐) | 0.6 | 4.5 | 22 | G1*2 | 440 | 1540×905×1150 |
LGY-4.8/10(双罐) | 1 | 4.8 | 30 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7(双罐) | 0.7 | 5 | 30 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7G(双罐) | 0.7 | 5 | 30 | G1*2 | 540 | 1815×905×1215 |
LGY-7.6/6(双罐) | 0.6 | 7.6 | 37 | G1*2 | 830 | 1950×960×1405 |
开山LGY工程用螺杆空压机,是活塞式空压机的升级产品,广泛用于工程配套风镐、凿岩机等设备使用,高可靠性。