产品简介:
为纺织、水泥、玻璃行业专门打造的——
KAITAIN节能系列低压螺杆空气压缩机
当您的用气压力为0.2--0.5Mpa时选用常规的0.7Mpa空气压缩机将造成巨大的电力浪费,选用低压螺杆空气压缩机在同样的电机功率下可以大幅度增加压缩空气的产气量,相应地,您可以省电20--50%。
如果您购买0.7Mpa的机器,而实际使用压力0.5Mpa的话,它的工作过程通常是这样的:螺杆主机先将空气压缩到0.7Mpa,再通过减压阀等途径将压力减到0.5Mpa使用。也就是说,您使用的是0.5Mpa压力,您承受的是0.7Mpa的功耗。
这也可以从排气量方面加以证明:
一台132kW、0.7Mpa的螺杆空压机,它的排气量应该是24m3/min。而KAITAIN--JN132kW、0.5Mpa的螺杆空压机,它的排气量可以达到30m3/min,所节约的电费将让您在不到一年的时间内收回投资。
根据用户的使用压力,自动调节内压缩比,在0.2~0.5Mpa的排气压力范围内,都保持比功率(能效)。
采用油泵强制润滑
确保在低的排气压力下也有足够的喷油量、油气混合比。
JN低压系列
产品型号 | 排气压力 (Mpa) |
排气量 (mi / min) |
电机功率 (KW) |
排气接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
JN37-3 | 0.3 | 10.70 | 37 | DN65 | 950 | 1695x1050x1590 |
JN55-3 | 0.3 | 18.20 | 55 | DNBO | 2070 | 2510x1560x1860 |
JN5乒3A | 0,3 | 19,50 | 55 | DN100 | 2330 | 2510x1560x1860 |
JN90-3A | 0.3 | 28.00 | 90 | DN125 | 4200 | 2960x 1960x2210 |
JN132•3A | 0.3 | 43.80 | 132 | DN125 | 6100 | 3560x2060x2180 |
JN200-3 | 0.3 | 55.73 | 200 | DN150 | 6800 | 4160x2260x2310 |
JN132W-3A | 0,3 | 43,80 | 132 | DN125 | 5550 | 3360x1960x2250 |
JN200W-3 | 0.3 | 55.73 | 200 | DN150 | 6200 | 3660x2260x2260 |
PMVF低压系列
产品型号 | 排气压力 (Mpa) |
排气虽 (m3/ min) |
电机功率 (KW) |
排气接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
PMVF37-3 | 0.22- 0.31 | 10,70 | 37 | DN65 | 1810 | 2310x1360x1610 |
PMVF55-3 | 0.22- 0.31 | 17.49 | 55 | DN80 | 2700 | 2760x1610x1890 |
PMVF9 心 A | 0.22- 0.31 | 28.00 | 90 | DN125 | 4300 | 3160x1960x2210 |
PMVF132•3A | 0.22- 0.31 | 43.80 | 132 | DN125 | 6150 | 3960x2060x2180 |
PMVF200-3 | 0,22- 0.31 | 55.73 | 200 | DN150 | 7050 | 4300x2260x2310 |
JN高压系列
产品型号 | 排气压力 (Mpa) |
排气垦 (m3/ min) |
电机功率 (KW) |
排气接口 | 重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
JN200W•25 | 2.5 | 20 | 200 | DN65 | 5300 | 3440 x1860x2230 |
JN200W-'15 | 3.5 | 16 | 200 | DN65 | 5300 | 3440x1860x2230 |
JN250W-25 | 2,5 | 26 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN250W-35 | 3.5 | 21 | 250 | DN65 | 6100 | 3440x1860x2230 |
JN315W•25 | 2.5 | 31 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN315W-35 | 3.5 | 26 | 315 | DNBO | 6500 | 3760x2260x2260 |
JN400W-25 | 2,5 | 39 | 400 | DNSO | 7400 | 3760x2260x2260 |
JN400W-35 | 3.5 | 32 | 400 | DN80 | 7400 | 3760x2260x2260 |
*相关产品参数如有变动,恕不另行通知。